![]() |
![]() |
||||||
| ホワイト生地 / シルバー生地 / リア生地 / 野外用テント生地 / シースルー / AV Stumpfl & Others スクリーンイメージサイズ早見表 | ||||||
![]() |
||||||
※スクリーンサイズ(トラス内寸)はイメージサイズではなく、トラス内寸より縦横ともに100mm〜200mm短くなります。 |
||||||
|
|
||||||
| 120インチ | (2,500×2,000) | 24.0 | \52,500 | \42,000 | ||
| 150インチ | (3,500×2,500) | 33.2 | \84,000 | \42,000 | ||
| 200インチ | (4,500×3,500) | 48.4 | \105,000 | \42,000 | ||
| 250インチ | (5,500×4,000) | 56.6 | \157,500 | \52,500 | ||
| 250インチ 16:9 | (5,500×3,000) | 48.5 | \157,500 | \52,500 | ||
| 300インチ | (6,500×5,000) | 73.3 | \210,000 | \63,000 | ||
| 300インチ 自立用 | (6,500×4,500) | 68.1 | \262,500 | \84,000 | ||
| 320インチ 16:9 | (7,000×4,000) | 67.6 | \262,500 | \63,000 | ||
| 350インチ | (7,500×5,500) | 96.4 | \283,500 | \63,000 | ||
| 6,500×3,000 | 54.1 | \157,500 | \52,500 | |||
| 8,500×4,000 | 87.0 | \283,500 | \84,000 | |||
| 8,500×4,000 | サウンドスクリーン | 85.3 | \283,500 | \84,000 | ||
440インチ 16:9 |
(10,000×5,500) |
119.4 | \367,500 | \105,000 | ||
| 10,500×4,500 | 105.2 | \315,000 | \105,000 | |||
| 11,500×4,500 | 114.9 | \367,500 | \105,000 | |||
| 11,500×4,500 | サウンドスクリーン | 112.3 | \367,500 | \105,000 | ||
| 12,500×5,500 | 149.8 | \420,000 | \157,500 | |||
| 15,500×6,500 | 176.8 | \472,500 | \210,000 | |||
| 15,500×6,500 | サウンドスクリーン | 192.0 | \472,500 | \210,000 | ||
| 19,500×10,500 | サウンドスクリーン | 306.5 | \525,000 | \367,500 | ||
| 150インチ | (3,500×2,500) | 33.2 | \84,000 | \42,000 | ||
| 200インチ | (4,500×3,500) | 48.4 | \105,000 | \42,000 | ||
| 250インチ | (5,500×4,000) | 56.6 | \189,000 | \52,500 | ||
| 300インチ | (6,500×5,000) | 73.3 | \262,500 | \63,000 | ||
| 320インチ 16:9 | (7,000×4,000) | 67.6 | \262,500 | \63,000 | ||
| 350インチ | (7,500×5,500) | 96.4 | \315,000 | \63,000 | ||
| 8,500×4,000 | 87.0 | \315,000 | \84,000 | |||
| 11,500×4,500 | 114.9 | \420,000 | \105,000 | |||
| 17,500×7,500 | サウンドスクリーン | 234.9 | \525,000 | \262,500 | ||
| 200インチ | (4,500×3,500) | 45.0 | \105,000 | \42,000 | ||
| 250インチ | (5,500×4,000) | 53.6 | \189,000 | \52,500 | ||
| 270インチ 16:9 | (6,000×3,500) | 44.5 | \210,000 | \63,000 | ||
| 300インチ | (6,500×5,000) | 67.8 | \262,500 | \63,000 | ||
| 350インチ | (7,500×5,500) | 86.1 | \367,500 | \63,000 | ||
| 8,500×4,000 | 77.2 | \367,500 | \84,000 | |||
| 11,500×4,500 | 105.1 | \420,000 | \105,000 | |||
| 520インチ 16:9 | (11,500×6,500) | 215.0 | \472,500 | \210,000 | ||
| 15,500×6,500 | 270.6 | \525,000 | \315,000 | |||
| 300インチ フロント | (6,500×5,000) | \157,500 | \105,000 | |||
| 400インチ フロント | (8,500×6,500) | \210,000 | \105,000 | |||
| 6,000×6,000 フロント | \147,000 | \105,000 | ||||
| 7,000×7,000 フロント | \168,000 | \105,000 | ||||
| 8,000×8,000 フロント | \210,000 | \105,000 | ||||
| 250インチ | (5,500×4,000) | \189,000 | \52,500 | |||
| 300インチ | (6,500×5,000) | \262,500 | \63,000 | |||
![]() |
||||||
| 100インチ フロント | 2,210×1,710 | 2,000×1,500 | \12,600 | |||
| 100インチ リア | \15,750 | |||||
| 120インチ フロント | 2,650×2,040 | 2,440×1,830 | \12,600 | |||
| 120インチ リア | \15,750 | |||||
| 150インチ フロント | 3,260×2,500 | 3,050×2,290 | \15,750 | |||
| 150インチ リア | \18,900 | |||||
| 180インチ フロント | 3,870×2,950 | 3,660×2,740 | \26,250 | |||
| 180インチ リア | \29,400 | |||||
| 210インチ フロント | 4,480×3,410 | 4,270×3,200 | \36,750 | |||
| 210インチ リア | \39,900 | |||||
| 240インチ フロント | 5,090×3,870 | 4,880×3,660 | \63,000 | |||
| 240インチ リア | \73,500 | |||||
| 300インチ フロント | 6,310×4,780 | 6,100×4,570 | \105,000 | |||
| 300インチ リア | \126,000 | |||||
| 220インチHD フロント | 5,090×2,950 | 4,880×2,740 | \52,500 | |||
| 220インチHD リア | \57,750 | |||||
| 275インチHD フロント | 6,310×3,640 | 6,100×3,430 | \73,500 | |||
| 275インチHD リア | \84,000 | |||||
| 300インチHD フロント | 6,850×3,940 | 6,640×3,730 | \105,000 | |||
| 300インチHD リア | \126,000 | |||||
| 8,000×4,000 フロント | 8,000×4,000 | 7,790×3,790 | \126,000 | |||
| 150インチ用 | H:2,400まで | \3,150 | ||||
| 180インチ用 | H:2,400まで | \3,150 | ||||
| 210インチ用 | H:2,400まで | \3,150 | ||||
| 240インチ用 | H:2,400まで | \3,150 | ||||
| 80インチ フロント | \10,500 | |||||
| 80インチ リア | \12,600 | |||||
| 100インチ フロント | \12,600 | |||||
| 240インチ フロント | \73,500 | |||||
| 5,000×5,000 | \15,750 | |||||
| 4,000×4,000 | \7,350 | |||||
| 3,000×3,000 | \5,775 | |||||
| 2,400×2,400 | \5,250 | |||||
| 5,000×2,500 | \10,500 | |||||
| 2,100×2,100 | \4,725 | |||||
| 1,800×1,800 | \2,100 | |||||
| 1,500×1,500 | \2,100 | |||||
| 1,200×1,200 | \1,575 | |||||
Copyright (C) 2008 MONOLITH Inc. All Right Reserved |